Preposlať Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Sirion dlhý len 3.67 metra môže odviezť až päť cestujúcich, vďaka päťdverovej karosérii a obstavanému priestoru, ktorý je v rámci možností na veľmi slušnej úrovni. Litrový trojvalec s 12-ventilovou technikou už niečo pamätá, ale má stále slušnú pružnosť a prijateľnú spotrebu a ako bonbónik ešte pohon všetkých štyroch kolies!
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Fotografie automobilov Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Základné údaje Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Daihatsu Sirion | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
| Typ | Hatchback | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 1997-12-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 1998 - 2005 | |
| Dĺžka | 3670 mm | |
| Šírka | 1595 mm | |
| Výška | 1450 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 935 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 750 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 425 kg | |
| Počet dverí | 5 | |
| Počet miest | 5 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1395 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1395 mm | |
| Rázvor náprav | 2345 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 235 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | 527 litrov | |
| Motor, výkon Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | pohon oboch náprav | |
| Prevodovka | Manuálna alebo automatická | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 4 | |
| Zdvihový objem | 989 ccm | |
| Počet valcov | 3 | |
| Počet ventilov | 12 | |
| Točivý moment | 94 Nm | |
| Točivý moment | 3600 otáčky/min | |
| Výkon | 43 kW | |
| Výkon | 59 koní | |
| Výkon | 6000 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 140 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 13.9 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 37 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 5.8 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
| Sériový rozmer pneu | 165/65 R 14 S | |
| Brzdy Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | bubnové | |
| Štandardná výbava Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD | ||
| Interiér | Posilňovač riadenia, Palubný počítač, Imobilizér, Otáčkomer | |
| Exteriér | Zadný stierač, Dojazdové rezervné koleso | |
| Asistenti | - | |
| Klimatizácia | manuálné | |
| Počet airbagov | 2 | |
Súvisiaci Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Hodnotenie Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Hodnotenie automobilov Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Daihatsu Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
Diskusia ku Sirion 1.0 12V 43 kW 4WD
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "




























