Preposlať Daihatsu Move 1.0 16V
Daihatsu Move 1.0 16V
Tento mikrovan, ktorý vzhľadom k svojej šírke je dosť vysoký, je na rovnakej podvozkovej platforme, ako modely Cuore a Sirion. Je to praktický miniautomobil do mestských aglomerácií s veľkým vnútorným priestorom ale s malým batožinovým priestorom, takže je vhodný skôr ako druhý malý automobil do rodiny alebo ako malá "nákupná taška".
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Daihatsu Move 1.0 16V
Fotografie automobilov Daihatsu Move 1.0 16V
Základné údaje Daihatsu Move 1.0 16V
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Daihatsu Move | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Daihatsu Move 1.0 16V | ||
| Typ | Van | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 1995-12-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 1996 - 2003 | |
| Dĺžka | 3320 mm | |
| Šírka | 1475 mm | |
| Výška | 1710 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Daihatsu Move 1.0 16V | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 890 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | 600 kg | |
| Užitočná hmotnosť | 380 kg | |
| Počet dverí | 5 | |
| Počet miest | 4 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1310 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1280 mm | |
| Rázvor náprav | 2345 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 202 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | 461 litrov | |
| Motor, výkon Daihatsu Move 1.0 16V | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | predná | |
| Prevodovka | Manuálna alebo automatická | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | 3 | |
| Zdvihový objem | 989 ccm | |
| Počet valcov | 3 | |
| Počet ventilov | 12 | |
| Točivý moment | 88 Nm | |
| Točivý moment | 3600 otáčky/min | |
| Výkon | 41 kW | |
| Výkon | 55 koní | |
| Výkon | 5200 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 140 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 15.0 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Daihatsu Move 1.0 16V | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 40 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 5.6 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Daihatsu Move 1.0 16V | ||
| Sériový rozmer pneu | 155/65 R 13 S | |
| Brzdy Daihatsu Move 1.0 16V | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | bubnové | |
| Štandardná výbava Daihatsu Move 1.0 16V | ||
| Interiér | Imobilizér, Otáčkomer | |
| Exteriér | Zadný stierač | |
| Asistenti | - | |
| Klimatizácia | nie je | |
| Počet airbagov | 2 | |
Súvisiaci Daihatsu Move 1.0 16V
Hodnotenie Daihatsu Move 1.0 16V
Hodnotenie automobilov Daihatsu Move 1.0 16V
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
17.2.2012 18:22
18.9.2011 14:41
22.6.2011 20:33
22.6.2011 19:54
22.6.2011 19:43
20.4.2011 07:18
13.4.2010 19:40
06.12.2009 21:44
05.8.2009 22:45
03.12.2008 22:44
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "
























