Preposlať Daihatsu Copen 1.3 16V
Daihatsu Copen 1.3 16V
Daihatsu Copen sa vyrába s benzínovým motorom 1,3 L, DVVT, DOHC, 16 ventil, 4-valec, 1.298cm3, 64KW (87PS), alebo vo verzii 0.7L 16V Turbo. Ide o kabriolet a sťahovacia strecha je dnes už v týchto typoch automobilov samozrejmosťou. Kovová strecha je elektricky sťahovacia a doba stiahnutia strechy je 20 sekúnd.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Daihatsu Copen 1.3 16V
Fotografie automobilov Daihatsu Copen 1.3 16V
Základné údaje Daihatsu Copen 1.3 16V
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 8893 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Daihatsu Copen | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Daihatsu Copen 1.3 16V | ||
| Typ | Kabriolet | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2005-12-01 | |
| Vyrábaný v rokoch | 2003 - | |
| Dĺžka | 3395 mm | |
| Šírka | 1475 mm | |
| Výška | 1245 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametre Daihatsu Copen 1.3 16V | ||
| Pohotovostná hmotnosť | 925 kg | |
| Hmôt. brzdeného prívesu | - | |
| Užitočná hmotnosť | 115 kg | |
| Počet dverí | 2 | |
| Počet miest | 2 | |
| Rozchod kolies vpredu | 1300 mm | |
| Rozchod kolies vzadu | 1290 mm | |
| Rázvor náprav | 2225 mm | |
| Min objem batožin. priestoru | 210 litrov | |
| Max. objem batožin. priestoru | - | |
| Motor, výkon Daihatsu Copen 1.3 16V | ||
| Druh motoru | radový | |
| Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Preplňovanie | nie je | |
| Poháňané nápravy | predná | |
| Prevodovka | Manuálna | |
| Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 1298 ccm | |
| Počet valcov | 4 | |
| Počet ventilov | 16 | |
| Točivý moment | 120 Nm | |
| Točivý moment | 3200 otáčky/min | |
| Výkon | 64 kW | |
| Výkon | 87 koní | |
| Výkon | 6000 otáčky/min | |
| Maximálna rýchlosť | 180 km/h | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9.5 s | |
| Posilňovač riadenia | - | |
| Pohonné hmoty Daihatsu Copen 1.3 16V | ||
| Druh paliva | Natural 95 | |
| Objem nádrže | 40 litrov | |
| Spotreba v meste | - | |
| Spotreba mimo mesta | - | |
| Spotreba - kombinovane | 6.0 litrů na 100 km | |
| Sériový rozmer pneu Daihatsu Copen 1.3 16V | ||
| Sériový rozmer pneu | 165/50 R 15 V | |
| Brzdy Daihatsu Copen 1.3 16V | ||
| Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné brzdy | bubnové | |
| Štandardná výbava Daihatsu Copen 1.3 16V | ||
| Interiér | Vyhrievané sedadlá, Autorádio, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Centrálne zamykanie na DO, Imobilizér, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu | |
| Exteriér | Predné hmlovky | |
| Asistenti | ABS | |
| Klimatizácia | - | |
| Počet airbagov | 2 | |
Súvisiaci Daihatsu Copen 1.3 16V
Hodnotenie Daihatsu Copen 1.3 16V
Hodnotenie automobilov Daihatsu Copen 1.3 16V
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "
























